令和4年6月25日現在
A会員 | B会員 | 合計 | 医療機関数 | |
木曜会 | 43 | 11 | 54 | 43 |
田園調布組 | 26 | 15 | 41 | 26 |
池畔組 | 23 | 17 | 40 | 23 |
長原組 | 15 | 5 | 20 | 14 |
雪谷組 | 20 | 7 | 27 | 20 |
久が原組 | 14 | 8 | 22 | 14 |
洗足組 | 15 | 12 | 27 | 14 |
その他 | 0 | 10 | 10 | 0 |
合計 | 156 | 88 | 244 | 154 |
役職 | 氏 名 担当部(○・・・部長) |
会長 | 内山 浩志 |
副会長 |
森山 正敏 |
理事 |
安達 大輔 〇経 理 部 ・ 総 務 部 高橋 茂 ・経 理 部 ・ 学校保健部 ・ 公衆衛生部 山田 浩一 ・地域医療部 ・ 地域福祉部 |
監事 |
澁井 展子 |
顧問 |
石尾 和敏 並木 敦也 |