令和2年8月1日現在
A会員 | B会員 | 合計 | 医療機関数 | |
木曜会 | 43 | 11 | 54 | 43 |
田園調布組 | 26 | 15 | 41 | 26 |
池畔組 | 23 | 17 | 40 | 23 |
長原組 | 15 | 5 | 20 | 14 |
雪谷組 | 20 | 7 | 27 | 20 |
久が原組 | 14 | 8 | 22 | 14 |
洗足組 | 15 | 12 | 27 | 14 |
その他 | 0 | 10 | 10 | 0 |
合計 | 156 | 88 | 244 | 154 |
役職 | 氏 名 担当部(○・・・部長) |
会長 | 並木 敦也 |
副会長 |
内山 浩志 |
理事 |
安達 大輔 〇地域医療部 ・ 総 務 部 ・ 経 理 部 ・ 地域福祉部 |
監事 |
澁井 展子 |
顧問 |
石尾 和敏 吉田 光宏 野津原 崇 荻原 牧夫 中原 正雄 |