令和8年3月31日現在
| A会員 | B会員 | 合計 | 医療機関数 | |
| 木曜会 | 42 | 14 | 56 | 42 |
| 田園調布組 | 23 | 19 | 42 | 21 |
| 池畔組 | 21 | 23 | 44 | 23 |
| 長原組 | 11 | 4 | 15 | 13 |
| 雪谷組 | 19 | 7 | 26 | 19 |
| 久が原組 | 14 | 8 | 22 | 14 |
| 洗足組 | 12 | 15 | 27 | 14 |
| その他 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 140 | 87 | 244 | 146 |
| 役職 | 氏 名 担当部(○・・・部長) |
| 会長 | 内山 浩志 |
| 副会長 |
森山 正敏 |
| 理事 |
安達 大輔 〇経 理 部 ・ 総 務 部 |
| 監事 |
澁井 展子 |
| 顧問 |
吉田 光宏 |